
83.83%P&L
15miesięcy
24.10%Drawdown($3724.89)
Depozyt: $10 000.00
Wynik: $8 382.50
Średnio na miesiąc: 5.59%
Ustawienia
| MM | 0.15 |
| Lots | 0 |
| Step | 500 |
| Trend | true |
| BuyPart | true |
| InfoBox | true |
| MagicBuy | 1012 |
| SellPart | true |
| Slippage | 5 |
| DualTrade | false |
| MagicBuy2 | 1015 |
| MagicSell | 1011 |
| SwapCount | true |
| Timeframe | 1 Hour |
| MagicSell2 | 1016 |
| TakeProfit | 120 |
| CloseAndStop | false |
| LockDrawdown | 0 |
| TrendTimeframe | 1 Hour |
Ważne: przedstawione wyniki są danymi historycznymi z backtestu. Nie stanowią prognozy przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą być znacznie gorsze ze względu na zmiany warunków rynkowych, poślizgi, spready, prowizje i inne czynniki.