
52.63%P&L
15miesięcy
9.54%Drawdown($1443.65)
Depozyt: $10 000.00
Wynik: $5 263.40
Średnio na miesiąc: 3.51%
Ustawienia
| MM | 0.1 |
| Lots | 0 |
| Trend | true |
| BuyPart | true |
| InfoBox | true |
| SellPart | true |
| SwapCount | true |
| Timeframe | Сurrent |
| ShowLevels | true |
| Takeprofit | 110 |
| MagicNumber | 1234 |
| CloseAndStop | false |
| ExtTimeframe | 15 Minutes |
| LockDrawdown | 0 |
| BuyLevelColor | Blue |
| ExtOpenFilter | true |
| SellLevelColor | Red |
| TrendTimeframe | 1 Hour |
Ważne: przedstawione wyniki są danymi historycznymi z backtestu. Nie stanowią prognozy przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą być znacznie gorsze ze względu na zmiany warunków rynkowych, poślizgi, spready, prowizje i inne czynniki.